Laboratorio di ASD - gruppo 2 
Voto Finale modulo A (prove di laboratorio + Prova Intercorso)
Gr Cognome Nome Matricola Prove lab. Prima Prova intercorso Voto Finale  Note
I II III
1 BUONAVOLONTA' GIUSEPPE 566/23 2,0 0,8 2,5 23 28  
1 SCHIAVOTTIELLO VINCENZO 566/11 2,0 0,8 2,5 19 24  
1 TRAVAGLINO GIUSEPPE 566/331 2,0 0,8 2,5 12 17 NC
2 DE ROBERTIS GIUSEPPE 566/1015 0,5 1 2,9 22 26  
2 NARDELLI FABRIZIO 566/1008 0,5 1 2,9 20 24  
2 SARACINO ALESSANDRO 566/1138 0,5 1 2,9 17 21  
3 DITRANA ANDREA 566/561 2 0,7 2,5 14 18 CR
3 FIENGO PAOLA 408/362 2 0,7 2,5 20 25  
3 GUERRAZZI MAURIZIO 50/733 2 0,7 2,5 12 17 NC
4 FORTE ANGELO 566/402 2,0 0,7 3 19 25  
4 GUIDA  ALESSANDRO 566/057 2 0,7 3 22 28  
4 IZZO FABIO 566/405 2 0,7 3 25 30  
5 CIMINELLI CECILIA 566/1010 1,5 0,5 2,8 15 20  
5 DAVINO MARCELLA 566/1061 1,5 0,5 2,8 24 29  
5 DEMARTINO PASQUALE 566/1145 1,5 0,5 2,8 17 22  
6 DE SANTO MATILDE 50/656 1,5 1 2,7 18 23  
6 DEROGATIS MARINA 50/802 1,5 1 2,7 14 18 CR
6 FORMISANO ANNALISA 50/672 1,5 1 2,7 0 0 A
7 CAPASSO GIORGIO 566/50 1,5 0,8 2,7 21 27  
7 ESPOSITO LAZZARO 566/51 1,5 0,8 2,7 24 30  
8 BOTTA EDOARDO 566/805 2 0,5 2,5 14 18 CR
8 GIORDANO BENEDETTO 566/776 2 0,5 2,5 12 17 NC
9 AMBROSIO CARLO 50/48 1 0,5 2,7 14 18 CR
9 FORMICOLA LUCA 050/47 1 0,5 2,7 18 22  
9 TSITSELIS MARCO 50/673 1 0,2 2,7 20 24  
10 AURIEMMA FRANCESCO 408/360 1,5 0,3 2,8 4 9 NC
10 DIPIETRO DARIO 50/660 1,5 0,3 2,8 19 24  
11 PISANI LUCA 566/200 2,0 1 2,8 23 29  
11 SOLDI GIORGIO 566/1844 2 1 2,8 21 27  
12 ESPOSITO PAMELA 566/372 0 0,3 2,2 0 0 A
12 FALCO GENNARO 566/009 0 0,3 2,2 11 14 NC
12 FORMICOLA ANTONIO 566/118 0 0,3 2,2 15 18  
13 DEMARTINO MARCO 566/1007 0,5 0,8 3 0 0 R
13 SCALA ENRICO 566/1229 0,5 0,8 3 20 25  
13 VITIELLO ANGELO 566/1041 0,5 0,8 3 22 26  
14 ERRICHIELLO MARGHERITA 566/348 2 0,2 2,8 7 12 NC
14 GALASSI PIETRO 050/149 2 0,2 2,8 18 23  
15 CUOMO GENNARO 50/689 1,5 1 2,8 24 30  
16 CIMMINO TERESA 566/369 2 0,8 2,7 14 18 CR
17 CARDONE CLAUDIA 408/538 1,5 1 2,7 20 26  
18 DAPOLITO FILOMENO 566/131 1,5 0,8 2,6 20 26  
19 BLANCO EMANUELE 566/1444 2 0,8 3 28 30  
19 COPPOLA SALVATORE 566/772 2 0,8 3 15 21  
19 DELVECCHIO ANTONIO 566/2190 1,5 0,8 3 11 17 NC
20 APONTE MICHELE 566/1299 1,5 0,5 2,7 23 28  
21 CAPUOZZO DOMENICO 566/1063 1,5 0,3 3 24 30  
23 FARELLA FRANCESCO 566/672 1 0,2 2,4 0 0 A
25 DIFILIPPO ALESSANDRO 50/328 2 0,5 2,3 9 15 NC
26 GIORDANO EMILIO 50164 2,0 0,7 2,4 24 30  
27 SALVI FABIO 566/671 2 0,2 2,8 26 30  
28 FELACO SANTOLO 566/1451 2 0,8 2,7 29 30  
28 FORTE ALESSANDRO 566/1144 2 0,5 2,7 23 28  
29 FORMISANO LUCA 566/809 1,5 1 2,8 22 27  
29 GIANFORCARO ANDREA 566/841 1,5 1 2,8 23 28  
30 DIGENNARO VINCENZO 566/965 1,5 0,8 2,8 9 15 NC
30 GIUDICIANNI FRANCESCO 566/263 1,5 0,8 2,6 17 22  
31 GALLO GENNARO 566/1426 2 1 2,9 26 30  
32 CUCCURESE ROBERTO 566/955 1,5 1 2,6 18 24  
  SORIENTE REGINA   0,0 0,0 0 20 20  
CR  Con Riserva
A Assente
NC Non Classificato
R Ritirato